Treliças
Treliças são elementos estruturais formados por um banzo superior e banzos inferiores em CA-60 unidos por uma diagonal contínua em zigue-zague, usados como armadura de lajes treliçadas.
Descrição técnica
A treliça funciona como armadura e, ao mesmo tempo, como apoio para as lajotas ou EPS durante a concretagem, reduzindo a necessidade de escoramento contínuo.
É uma solução amplamente usada em lajes residenciais e comerciais por otimizar prazo e mão de obra, disponível em diferentes alturas e classes de carga (leve, reforçada e pesada).
Aplicações
- Lajes treliçadas residenciais
- Lajes de forro e entrepiso
- Obras com necessidade de reduzir escoramento
Bitolas e medidas
Dados do Catálogo de Produtos Bonamigo 2026 — pesos teóricos aproximados. Comprimentos especiais sob consulta.
| Produto | Altura (cm) | Bitola | Peso m/linear (kg) | Peso aprox. 6m/12m (kg) |
|---|---|---|---|---|
| H-6 12m | 6 | 6,0x4,2x4,2 | 0,73 | 8,80 |
| H-8 L Leve 6m | 8 | 5,0x3,2x3,2 | 0,50 | 3,00 |
| H-8 L Leve 12m | 8 | 5,0x3,2x3,2 | 0,50 | 6,00 |
| H-8 A Reforçada 6m | 8 | 5,5x3,8x3,8 | 0,65 | 3,90 |
| H-8 A Reforçada 12m | 8 | 5,5x3,8x3,8 | 0,65 | 7,80 |
| H-8 P Pesada 6m | 8 | 6,0x4,2x4,2 | 0,73 | 4,40 |
| H-8 P Pesada 12m | 8 | 6,0x4,2x4,2 | 0,73 | 8,80 |
| H-12 A Reforçada 6m | 12 | 6x3,8x3,8 | 0,80 | 4,80 |
| H-12 A Reforçada 12m | 12 | 6x3,8x3,8 | 0,80 | 9,60 |
| H-12 P Pesada 6m (5mm) | 12 | 6x4,2x5,0 | 0,89 | 5,32 |
| H-12 P Pesada 12m (5mm) | 12 | 6x4,2x5,0 | 0,89 | 10,64 |
| TRH16 6m | 16 | 7x4,2x5,0 | 1,03 | 6,19 |
| TRH16 12m | 16 | 7x4,2x5,0 | 1,03 | 12,38 |
| TRH20 12m | 20 | 7x4,2x5,0 | 1,11 | 13,33 |

